8月11日西安钢材市场无缝管价格行情
发布时间:2011-08-11 11:07:54
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安 | 锅炉管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999 | 包钢 | 6580 | - | - | 锅炉管资源 |
| 西安 | 锅炉管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999 | 包钢 | 6680 | - | - | 锅炉管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 洪都 | 5900 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999 | 洪都 | 5800 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999 | 洪都 | 5800 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999 | 新冶特 | 6050 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999 | 新冶特 | 6130 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999 | 新冶特 | 6280 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山东 | 6000 | - | - | 流体管资源 |
| 西安 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 洪都 | 5930 | - | - | 流体管资源 |
上一篇:无缝方管执行的技术标准


